Temtop Airing-2000 là máy đếm hạt bụi (particle counter) cầm tay, trang bị bơm hút tích hợp (pumped PM sensor), hỗ trợ đo các thông số: số lượng hạt ở kích thước 0,3 µm / 0,5 µm / 1,0 µm, nồng độ bụi (PM2.5, PM10, TSP), cùng với đo nhiệt độ & độ ẩm. Thiết bị thích hợp cho việc kiểm tra chất lượng không khí tại các khu vực trong nhà, văn phòng, công trình, kiểm định hệ thống lọc không khí hay HVAC. Máy có màn hình TFT màu, lưu trữ dữ liệu lớn (32 GB) và hỗ trợ xuất dữ liệu qua USB.
| Thông số | Giá trị / chi tiết |
| Model | Airing-2000 |
| Kích thước | 228 × 115 × 70 mm (≈ 9 × 4.5 × 2.8 in) |
| Pin / dung lượng | 3,500 mAh |
| Thời gian hoạt động | > 4 giờ |
| Nguồn sạc / đầu vào | DC 5V (2A) |
| Phạm vi đo PM2.5 | 0 – 9,999.9 µg/m³, độ phân giải 0.1 µg/m³ |
| Phạm vi đo PM10 | 0 – 9,999.9 µg/m³, độ phân giải 0.1 µg/m³ |
| Phạm vi đo TSP | 0 – 9,999.9 µg/m³, độ phân giải 0.1 µg/m³ |
| Đếm hạt theo kích thước | 0.3 µm, 0.5 µm, 1.0 µm (ba kênh) |
| Nhiệt độ đo | 0 – 50 °C, độ phân giải 0.1 °C, sai số ±0.5 °C |
| Độ ẩm đo | 0 – 90 % RH, độ phân giải 0.1 %, sai số ±3 % RH |
| Màn hình | TFT màu lớn |
| Lưu trữ dữ liệu | Bộ nhớ trong 32 GB, hỗ trợ xuất dữ liệu qua USB |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 0 – 50 °C; Độ ẩm: 0 – 90 % RH |
| Sai số / độ chính xác | ±10 µg/m³ (0 – 100 µg/m³), ±10 % (>100 µg/m³) đối với PM (theo tài liệu Temtop) |
Công ty Chuỗi Cung Ứng Toàn Cầu là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp quản trị Logistics và bảo quản nhiệt độ chuyên sâu. Chúng tôi là đối tác chiến lược phân phối các thiết bị đo nhiệt ẩm Logtag, Elitech, Sensitech. Thương hiệu đạt tiêu chuẩn toàn cầu, giúp doanh nghiệp bảo vệ chất lượng hàng hóa từ điểm sản xuất đến điểm tiêu thụ cuối cùng.