| Khả năng tương thích của Logger | CP100K: TRED30-16U
|
| Phạm vi đo nhiệt độ | CP100K & CP110K: -40 °C đến +99 °C (-40 °F đến +210 °F) CP10S & CP11S: -90°C đến +40°C (-130°F đến +104°F). |
| Phạm vi hoạt động nhiệt độ, Đầu dò | CP100K & CP110K: -40 °C đến +99 °C (-40 °F đến +210 °F) CP10S & CP11S: -90°C đến +40°C (-130°F đến +104°F). |
| Phạm vi hoạt động nhiệt độ, Kết thúc điều hòa tín hiệu | CP100K & CP110K: -20 °C đến +70 °C (-4 °F đến +158 °F CP10S & CP11S: -30°C đến +60°C (-22°F đến +140°F). |
| Độ chính xác đọc nhiệt độ định mức | CP100K & CP110K: Tốt hơn ±0,5 °C (±0,9 °F) đối với -20 °C đến +40 °C (-4 °F đến +104 °F), thông thường là ±0,3 °C (0,6 °F) Tốt hơn ±0,8 °C (±1,4 °F) đối với -40 °C đến -20 °C (-40 °F đến -4 °F), thông thường là ±0,5 °C (0,9 °F) và đối với +40 °C đến +70 °C (+104 °F đến +158 °F), thông thường là ±0,7 °C (1,3 °F) Tốt hơn ±1,2 °C (±2,2 °F) đối với +70 °C đến +99 °C (+158 °F đến +210 °F), thông thường là ±1 °C (1,8 °F) CP10S & CP11S: Tốt hơn ±0,5°C đối với -20°C đến +10°C (-4°F đến 50°F). Tốt hơn ±0,7°C đối với -50°C đến -20°C (-58°F đến -4°F) và +10°C đến +30°C (50°F đến 86°F). Tốt hơn ±1°C đối với -80°C đến -50°C (-112°F đến -58°F) và +30°C đến +40°C (86°F đến 104°F). Tốt hơn ±1,8°C đối với -90°C đến -80°C (-130°F đến -112°F). Hiệu suất thực tế thường tốt hơn nhiều so với các giá trị định mức. Các số liệu về độ chính xác có thể được cải thiện bằng cách hiệu chuẩn lại. |
| Độ phân giải nhiệt độ | CP100K & CP110K: 0,1 °C (0,2 °F) cho các phép đo -40 °C đến +50 °C (-40 °F đến +122 °F) 0,2 °C (0,4 °F) cho các phép đo +50 °C đến +70 °C (+122 °F đến +158 °F) 0,3 °C (0,5 °F) cho các phép đo +70 °C đến +80 °C (+158 °F đến +176 °F) 0,4 °C-0,6 °C (0,7 °F đến 1 °F) cho các phép đo +80 °C đến +99 °C (+176 °F đến +210 °F) CP10S & CP11S: 0,1 °C (0,2 °F) cho các phép đo -80 °C đến 0 °C (-112 °F đến 32 °F). 0,2°C (0,4°F) cho các phép đo từ 0°C đến 18°C (32°F đến 64,4°F) và −90°C đến −80°C (−130°F đến −112°F). 0,3°C (0,5°F) cho các phép đo từ 18°C đến 30°C (64,4°F đến 86°F). 0,5°C (0,9°F) cho các phép đo từ 30°C đến 40°C (86°F đến 104°F). LogTag Analyzer® hiện hiển thị đến một chữ số thập phân là °C hoặc °F. Độ phân giải gốc là độ phân giải được lưu trữ trong LogTag® |
| Khoảng thời gian thu thập | Được xác định bởi máy ghi dữ liệu, khoảng thời gian thu thập ngắn nhất là 30 giây |
| Thời gian phản ứng của cảm biến | Dựa trên đầu, giống như đối với máy ghi dữ liệu thăm dò dòng điện (Máy ghi dữ liệu nhiệt độ thấp) |
| Môi trường | Đầu dò: IP68 Đầu dò/ngã ba cáp: IP64 Điều hòa tín hiệu: IP44 |
| Nguồn điện | Pin CR2032 3V LiMnO2 (có thể thay thế bằng bộ phân phối) |
| Giao diện kết nối | Giao diện kỹ thuật số 1 dây với các máy ghi dữ liệu tương thích |
| Tuổi thọ pin | Lưu trữ 1 năm, tiếp theo là 3 năm sử dụng bình thường (dựa trên ghi nhật ký 5 phút) |
| Cân nặng | 34g |
| Vật liệu vỏ điều hòa tín hiệu | Polycarbonat |
| Vật liệu đầu | Thép không gỉ 316 |
| Vật liệu dây cáp | PTFE |
| Chiều dài đầu dò | CP100K và CP110K: Đầu bút lộ ra 65mm CP10S và CP11S: Đầu bút lộ ra 22,5mm |
| Đường kính đầu dò | CP100K và CP110K: 3,2mm CP10S và CP11S: 5mm |
Công ty Chuỗi Cung Ứng Toàn Cầu là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp quản trị Logistics và bảo quản nhiệt độ chuyên sâu. Chúng tôi là đối tác chiến lược phân phối các thiết bị đo nhiệt ẩm Logtag, Elitech, Sensitech. Thương hiệu đạt tiêu chuẩn toàn cầu, giúp doanh nghiệp bảo vệ chất lượng hàng hóa từ điểm sản xuất đến điểm tiêu thụ cuối cùng.